Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | EDEST STEEL |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 16 mm bis 1020 mm |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | $550.00 - $1200.00/ ton |
Verpackung Informationen: | Wasserdichte und rostfeste, seefahrende Verpackungen gemäß den Kundenanforderungen |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen/Tonne pro Monat |
Typ: | Hohlbar | Zulassung: | E355, E420, E420J2, E470, E590K2 |
---|---|---|---|
Verwenden: | Bearbeitung, Mechanische Teile | Normen: | Einheitliche Prüfungen |
Oberfläche: | Schwarze warmgewalzte Oberfläche | Gebrauch: | Hydraulische/Automobile Rohre, Maschinenindustrie, Bergbau, Sonderzweck |
Überdosis: | 30 bis 800 mm | Identifizierung: | 20 bis 600 mm |
WT: | 2 bis 120 mm | Länge: | erforderliche Länge |
Bestände: | Die Lagerbestände sind ausreichend | Zertifizierung: | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Schlüsselwörter: | Hohlbar, Schmiedepipe, Schmiede-Rohr | Handwerk: | Schmieden, Wärmebehandlung, Bearbeitung |
Hervorheben: | EN 10294 Rohr aus Kohlenstoffstahl,Metallholle Stange E355,E420J2 Metall-Hohlstab |
EN 10294 Hohle Stangen Bearbeitete Hohle Stangen E355, E420J2, E470, E590K2
Hohle Stange, auch als nahtloses mechanisches Rohr bekannt, ist eine Stahlstange mit einem hohlen Abschnitt
Die von EDEST hergestellten Hohlbalken werden streng nach den Normen EN10294-1 hergestellt.
Hohle Stangen werden aus nahtlosen Stahlrohren hergestellt, d. h. ohne geschweißte Verbindungen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Der Außendurchmesser (OD) und der Inndurchmesser (ID) können je nach spezifischen Anforderungen variieren.
Hohle Stäbe werden in der Regel aus Niedriglegierungsstahl oder Kohlenstoffstahl hergestellt
Unsere Stoffklassen: E355, E420J2, E470, E590K2,
Die hohlen Stangen von EDEST bieten eine optimale Festigkeit, Zähigkeit und Verarbeitbarkeit und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen mechanischer Anwendungen
Mechanische Eigenschaften: Hohle Stäbe sind bekannt für ihre hervorragenden mechanischen Eigenschaften, einschließlich hoher Zugfestigkeit, guter Duktilität und Stoßbeständigkeit.Diese Eigenschaften machen sie für Anwendungen geeignet, bei denen eine zuverlässige Leistung unter schweren Belastungen erforderlich ist, dynamische Belastungen und raue Betriebsbedingungen.
Bearbeitbarkeit: Hohle Stäbe haben eine gute Bearbeitbarkeit und können für verschiedene Bearbeitungsvorgänge wie Drehen, Bohren, Fräsen und Gewinden verwendet werden.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die konstante Querschnittsform der Hohlbalken sorgt für eine hohe Maßgenauigkeit und erleichtert die Präzisionsbearbeitung.
Hohle Stäbe werden in Maschinenbau-Anwendungen weit verbreitet, wo Festigkeit, Haltbarkeit und Präzision kritisch sind
Wir produzieren in strenger Übereinstimmung mit den Norm EN10294-1, und die von uns hergestellten Hohlbalken unterliegen strengen Qualitätskontrollmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie den Anwendungsanforderungen entsprechen.
EN 10294 Hohle Stangen Bearbeitete Hohle Stangen E355, E420J2, E470, E590K2
Dieser Teil der Norm EN 10294 legt die technischen Lieferbedingungen für nahtlose, hohle Stahlstangen fest, die zur Herstellung von technischen Bauteilen durch Bearbeitung bestimmt sind.
OD: 30-800 mm
Identifizierungsmerkmal: 20-600 mm
WT: 2 bis 120 mm
Hauptklassen:E355, E470, 20MnV6
Länge: 3000-12000 mm
1Die Rohre werden mit Längen nach den Normvorschriften geliefert.
2Die Längen, die sich von den Standardlängen unterscheiden, sind Gegenstand weiterer Verhandlungen.
EN 10294-1 Hohlstab chemische Zusammensetzung:
Stahlgüteklasse | C | - Ja. | In | P | S | Die | - Das ist Mo. | Ni | |||||
Name | Zahl | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | maximal | Min. | maximal | maximal | maximal | maximal |
E355 | 1.0580 | - | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | - | - | - |
E355J2 | 1.0592 | - | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,30 |
E420J2 | 1.0599 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,40 |
E470 | 1.0536 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | - | - | - |
E590K2 | 1.0644 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,40 |
a. Elemente, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, dürfen ohne Zustimmung des Käufers nicht vorsätzlich dem Stahl zugesetzt werden, mit Ausnahme von Elementen, die zur Veredelung des Gießwerks hinzugefügt werden können.Es sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Zugabe von unerwünschten Elementen aus Schrott oder anderen in der Stahlherstellung verwendeten Materialien zu verhindern.. | |||||||||||||
b. Der Inhalt dieser Elemente muss nicht gemeldet werden, es sei denn, er wird absichtlich dem Cast hinzugefügt. | |||||||||||||
c. V kann als Prozent durch Nb oder Ti-Prozent ersetzt werden, sofern der V-Gehalt mindestens 0,05 % beträgt und die Summe V + Nb + Ti ≤ 0,21 % beträgt.V oder Ti sind zulässig und dem Hersteller überlassen. Der Inhalt dieser Elemente ist zu melden |
EN 10294-1 mechanische Eigenschaften von Hohlbalken:
Stahlgüteklasse |
Höhere Ausbeutefestigkeit ReH min MPa Für TN in mma |
Zugfestigkeit Rm min MPa Für TN in mm |
Verlängerung in Längsrichtung A min % |
Mindestdurchschnittliche absorbierte Energie KV, in J bei einer Prüftemperatur von 20 °C |
|||||||
Name |
Zahl |
TN≤16 |
16 |
25 < TN ≤ 40 |
40 |
TN≤16 |
16 |
25 |
40 |
||
E355 |
1.0580 |
355 |
345 |
335 |
335 |
490 |
490 |
470 |
470 |
18 |
- |
E355J2 |
1.0592 |
355 |
345 |
335 |
335 |
490 |
490 |
470 |
470 |
20 |
27 |
E420J2 |
1.0599 |
420 |
400 |
380 |
380 |
600 |
560 |
530 |
530 |
19 |
27 |
E470 |
1.0536 |
470 |
460 |
430 |
430 |
650 |
620 |
600 |
550 |
17 |
- |
E590K2 |
1.0644 |
590 |
540 |
480 |
480 |
700 |
650 |
570 |
570 |
16 |
40 |
a Nach Ermessen des Herstellers kann die Dehnung auch in Querrichtung bestimmt werden.Die zu erreichenden Mindestwerte sind für die Längsrichtung minus 2 Punkte.. |
Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre EN10297-1 E235 E355 E355N E355SR E470E470 Hohlbalken
Hohle Stäbe werden in vielen Bereichen weit verbreitet
Maschinenbau:
Verwendung bei der Herstellung von hydraulischen Zylindern, Getriebewellen, mechanischen Bauteilen, Lagerhüllen, Walzen, Nadeln und anderen mechanischen Bauteilen
Fahrzeughersteller:
Verwendet in kritischen Bauteilen wie Fahrzeugchassisbauteilen, Fahrwerksaufhängungssystemen, Getriebesystemen, Lenksystemen und Antriebswellen
Luft- und Raumfahrt
Für die Herstellung von Flugzeugkomponenten, Navigationssystemen, Flugsteuerungssystemen, Motorteilen usw. verwendet.
Architektur und Struktur:
Stützpfeiler, Träger, tragende Teile und Bauteile von Brückenkonstruktionen
Öl- und Gasindustrie:
Komponenten, die bei der Herstellung von Bohrrohren, Bohrgehäusen, Rohrverbindungen und Öl- und Gasübertragungssystemen verwendet werden
Herstellung:
Kann zur Herstellung von Komponenten für verschiedene Maschinen und Geräte wie Pumpen, Ventile, Druckbehälter, Lebensmittelverarbeitungsgeräte usw. verwendet werden.
Unser Vorteil.
Wir sind ein Hersteller von Hohlstäben. Wir haben unsere eigene Produktionsanlage. Die Fabrik hat die ISO9001-Systemzertifizierung bestanden.Die von uns hergestellten Hohlstäbe entsprechen den internationalen Normen EN 10294-1.
Produktionsbereich:
Außendurchmesser: 6-1420 mm
Wandstärke: 2 bis 120 mm
Längen: 5-12000 mm
Mindestbestellmenge: 1 Tonne
Lieferkapazität: 5.000 Tonnen pro Monat
angepasst: kann in jede Länge geschnitten werden
Verpackung: Verpackung / Karton / Palette
Inspektion: Inspektion auf beiden Seiten
Toleranz: ±10%, ±12,5%
Gehalt: E470
Herkunftsland: China
EDEST Teile für bearbeitete Hohlbalken Spezifikationen Abmessungsdiagramm
HollowBar-Größencode | Die | Di | W.T. | HollowBar-Größencode | Die | Di | W.T. |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
10085 | 100 | 85 | 7.5 | 200150 | 200 | 150 | 25.0 |
10080 | 100 | 80 | 10.0 | 200145 | 200 | 145 | 27.5 |
10075 | 100 | 75 | 12.5 | 200140 | 200 | 140 | 30.0 |
10070 | 100 | 70 | 15.0 | 200135 | 200 | 135 | 32.5 |
10065 | 100 | 65 | 17.5 | 200130 | 200 | 130 | 35.0 |
10060 | 100 | 60 | 20.0 | 200125 | 200 | 125 | 37.5 |
10055 | 100 | 55 | 22.5 | 200120 | 200 | 120 | 40.0 |
10050 | 100 | 50 | 25.0 | 200115 | 200 | 115 | 42.5 |
10045 | 100 | 45 | 27.5 | 200110 | 200 | 110 | 45.0 |
10590 | 105 | 90 | 7.5 | 200105 | 200 | 105 | 47.5 |
10585 | 105 | 85 | 10.0 | 200100 | 200 | 100 | 50.0 |
10580 | 105 | 80 | 12.5 | 210185 | 210 | 185 | 12.5 |
10575 | 105 | 75 | 15.0 | 210180 | 210 | 180 | 15.0 |
10570 | 105 | 70 | 17.5 | 210175 | 210 | 175 | 17.5 |
10565 | 105 | 65 | 20.0 | 210170 | 210 | 170 | 20.0 |
10560 | 105 | 60 | 22.5 | 210165 | 210 | 165 | 22.5 |
10555 | 105 | 55 | 25.0 | 210160 | 210 | 160 | 25.0 |
10550 | 105 | 50 | 27.5 | 210155 | 210 | 155 | 27.5 |
11095 | 110 | 95 | 7.5 | 210150 | 210 | 150 | 30.0 |
11090 | 110 | 90 | 10.0 | 210145 | 210 | 145 | 32.5 |
11085 | 110 | 85 | 12.5 | 210140 | 210 | 140 | 35.0 |
11080 | 110 | 80 | 15.0 | 210135 | 210 | 135 | 37.5 |
11075 | 110 | 75 | 17.5 | 210130 | 210 | 130 | 40.0 |
11070 | 110 | 70 | 20.0 | 210125 | 210 | 125 | 42.5 |
11065 | 110 | 65 | 22.5 | 210120 | 210 | 120 | 45.0 |
11060 | 110 | 60 | 25.0 | 220180 | 220 | 180 | 20.0 |
115100 | 115 | 100 | 7.5 | 220170 | 220 | 170 | 25.0 |
11595 | 115 | 95 | 10.0 | 220160 | 220 | 160 | 30.0 |
11590 | 115 | 90 | 12.5 | 220155 | 220 | 155 | 32.5 |
11585 | 115 | 85 | 15.0 | 220150 | 220 | 150 | 35.0 |
11580 | 115 | 80 | 17.5 | 220145 | 220 | 145 | 37.5 |
11575 | 115 | 75 | 20.0 | 220140 | 220 | 140 | 40.0 |
11570 | 115 | 70 | 22.5 | 220135 | 220 | 135 | 42.5 |
11565 | 115 | 65 | 25.0 | 220130 | 220 | 130 | 45.0 |
120100 | 120 | 100 | 10.0 | 220125 | 220 | 125 | 47.5 |
12095 | 120 | 95 | 12.5 | 220120 | 220 | 120 | 50.0 |
12090 | 120 | 90 | 15.0 | 230190 | 230 | 190 | 20.0 |
12085 | 120 | 85 | 17.5 | 230180 | 230 | 180 | 25.0 |
12080 | 120 | 80 | 20.0 | 230170 | 230 | 170 | 30.0 |
12075 | 120 | 75 | 22.5 | 230160 | 230 | 160 | 35.0 |
12070 | 120 | 70 | 25.0 | 230155 | 230 | 155 | 37.5 |
125105 | 125 | 105 | 10.0 | 230150 | 230 | 150 | 40.0 |
125100 | 125 | 100 | 12.5 | 230145 | 230 | 145 | 42.5 |
12595 | 125 | 95 | 15.0 | 230140 | 230 | 140 | 45.0 |
12590 | 125 | 90 | 17.5 | 230135 | 230 | 135 | 47.5 |
12585 | 125 | 85 | 20.0 | 230130 | 230 | 130 | 50.0 |
12580 | 125 | 80 | 22.5 | 230125 | 230 | 125 | 52.5 |
12575 | 125 | 75 | 25.0 | 250200 | 250 | 200 | 25.0 |
12570 | 125 | 70 | 27.5 | 250190 | 250 | 190 | 30.0 |
130110 | 130 | 110 | 10.0 | 250180 | 250 | 180 | 35.0 |
130105 | 130 | 105 | 12.5 | 250170 | 250 | 170 | 40.0 |
130100 | 130 | 100 | 15.0 | 250160 | 250 | 160 | 45.0 |
13095 | 130 | 95 | 17.5 | 250155 | 250 | 155 | 47.5 |
13090 | 130 | 90 | 20.0 | 250150 | 250 | 150 | 50.0 |
13085 | 130 | 85 | 22.5 | 250145 | 250 | 145 | 52.5 |
13080 | 130 | 80 | 25.0 | 250140 | 250 | 140 | 55.0 |
13075 | 130 | 75 | 27.5 | 250135 | 250 | 135 | 57.5 |
140120 | 140 | 120 | 10.0 | 250130 | 250 | 130 | 60.0 |
140115 | 140 | 115 | 12.5 | 250125 | 250 | 125 | 62.5 |
Wählen Sie die nahtlosen Rohre aus Kohlenstoffstahl von EDEST STEEL und erleben Sie ihre überlegene Qualität und Leistung
Kontaktieren Sie uns noch heute, um ein Angebot zu erhalten!
Das Unternehmen produziert jährlich 600.000 Tonnen nahtlose Stahlrohre/höllene Stangen, wobei die Produktpalette vollständige Größen von 16 bis 1422 mm Durchmesser und 2 bis 150 mm Wandstärke umfasst.
Das Unternehmen verfügt über 2 nahtlose Stahlrohr-/Hohlstahl-Produktionslinien und verfügt über starke Produktionskapazitäten für Hohlstahl.
Die Produkte umfassen viele Anwendungsbereiche wie thermische Energie, Kernenergie, Petrochemie, Öl und Gas, Maschinen und Gasflaschen.
1. Blasmaschine zur Reinigung der Stahloberfläche
2. Fasermaschine schneidet die Platte nach CAD-Zeichnungen
3. Biegemaschine
4Die Bohrmaschine bohrt die Löcher.
5Laser und Schlag
6. Laserschneiden
7. Falten
8. Einfügen von Installation
9. Herstellung
10. Versammlung
Seit der Gründung des Unternehmens hat es ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 und andere Systemzertifizierungen bestanden.Unterstützung der Inspektion durch Dritte.
EDEST STEEL CO., LTD ist ein großes Stahlunternehmen in China, das sich auf den Export von Edelstahl und Kohlenstoffstahl spezialisiert hat.und VerkäufeWir verfügen über ausreichende Vorräte an Edelstahl, Kohlenstoffstahl und anderen Stahlmaterialien.um eine diversifizierte Verarbeitung und Produktion von Edelstahl zu gewährleistenWir bieten Ihnen eine Vielzahl von Produkten, die Sie für die Bereiche Energie, Fertigung, Maschinenbau und Gesundheitswesen verwenden können.
Wir sind ein führendes High-End-Fertigungsunternehmen in China, mit Fähigkeiten in der Verarbeitung von Stahlmaterialien, Komponentenfertigung, Fertigprodukteherstellung,und professionelle technische DienstleistungenUnser Ziel ist es, weltweiten Endverbraucherunternehmen umfassende Unterstützung zu bieten.
Wir haben das Zertifikat ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 bestanden. Als Mitglied der China Iron and Steel Association haben wir eine langfristige freundschaftliche Zusammenarbeit mit berühmten inländischen Mühlenbetrieben wie Bao Steel,Stahl aus Wu"Ein Stahlunternehmen,Tai Steel usw. sowie aktive Partnerschaften mit ausländischen Unternehmen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.und durch ein zuverlässiges Qualitäts- und Kundendienstsystem ausgeführtWir heißen Sie herzlich willkommen, um zu unserem Unternehmen zu kommen, um Geschäfte zu verhandeln!
EDEST STEEL CO., LTD.
Anschrift: Qianqiao Industrial Park, Bezirk Huishan, Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu
Kontaktperson: Herr Jeff
Mobiltelefon/WhatsApp: +8618921116238
E-Mail: Jeff@Edesteel.Com
Unser Preis ist vielleicht nicht der niedrigste, aber wir halten uns an die "Qualität zuerst, Service zuerst" Unser Preis ist vernünftig, wir werden Ihr zufriedener Lieferant in China sein
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren! Wir verpflichten uns, Ihnen die besten Produkte zu den günstigsten Preisen zur Verfügung zu stellen und immer unseren besten Service zu bieten.