Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | EDEST STEEL |
Zertifizierung: | ISO,PE, MTC BV SGS |
Modellnummer: | Edelstahlwinkel |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | $1030-$1480 /Ton |
Verpackung Informationen: | Wasserdichte und rostfeste, seefahrende Verpackungen gemäß den Kundenanforderungen |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen/Tonne pro Monat |
Art der Geschäftstätigkeit: | Hersteller | Länge: | 5.8m, 6m, oder nach Bedarf. |
---|---|---|---|
Winkel: | 90° Winkel | Probe: | Probenahme frei |
Vorteil: | Fabrik-Direkte Lieferung | Normen: | AISI ASTM JIS SUS DIN |
Kantenbreite: | 20X20mm-200X200mm | Schlüsselwelt: | Winkelstahl, H-Strahl, U-Kanal C-Kanal |
Gebrauch: | Bau-Dekoration | Rostbeständigkeit: | - Ja, das ist es. |
Technik: | Warm gewalzte, warm gewalzte Winkel-Stange | Verarbeitungsdienstleistungen: | Schneiden Schweißen Sandblasen Beizen |
Grade: | 201 / 304/316/316L/321/310S | Material: | Edelstahl |
Abteilungsform: | Winkel | Schlüsselwort: | Edelstahlengel |
Zulassung: | 300er Reihe | Lagerbestand: | im Lager |
Ladehafen: | Schanghai | Anwendung: | Bauwesen, Maschinen, Dekoration usw. |
Hervorheben: | Winkel des Edelstahl-304,Winkel des Edelstahls 316,Baugruppen aus Edelstahl |
Gleichseitiger Winkel aus Edelstahl:
Die beiden Seiten sind gleich lang und der Winkel ist 90 Grad.
Ungleicher seitlicher Winkel aus Edelstahl:
Die beiden Seiten sind in der Länge ungleich und der Winkel ist auch 90 Grad. Verschiedene Spezifikationen, wie 32mm × 25mm, 45mm × 30mm, etc.
Starke Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer
Hohe Festigkeit, große Tragfähigkeit
Gute Verarbeitungsleistung, leicht zu formen und zu installieren
Schön und langlebig, verbessert die Gesamtqualität von Gebäuden und Ausrüstung
Architektur:
In Gebäudekonstruktionen können Edelstahlwinkel zum Bau von Rahmen, Stützbalken usw. verwendet werden.
Es kann als dekoratives Material wie Treppenleitern, Geländer, Vorhangwand-Kiegel usw. verwendet werden, um Gebäuden Schönheit und Modernität zu verleihen
Mechanische Fertigung:
Es wird zur Herstellung von Rahmen, Basen, Schalen und anderen Teilen verschiedener mechanischer Geräte verwendet.
Transportmittel:
Bei der Herstellung von Fahrzeugen wie Autos, Zügen und Schiffen wird es zur Herstellung von Karosseriestrukturen, Rahmen, Leitern und anderen Teilen verwendet
Zeichnung Gleichwinkel (Achse) |
|||||
Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Zulassung | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.50 bis 5.50 | 16.00 bis 18.00 | |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00 bis 8.00 | 16.00 bis 18.00 | |
302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 bis 10.00 | 17.00~19.00 | |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 bis 10.50 | 18.00 bis 20.00 | - |
304L | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 9.00~13.50 | 18.00 bis 20.00 | - |
316 | ≤ 0045 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 10.00 bis 14.00 | 10.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 |
316L | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 12.00 bis 15.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 |
EDEST Stahlmehr als zehn Jahre Erfahrung mit der Ausfuhr von Produkten aus rostfreiem Stahl mit einem umfassenden Produktportfolio, einschließlich Rohren, Profilen und Stäben aus rostfreiem Stahl,Streifen und Bleche aus Edelstahl usw.Wir haben professionelle Vertriebs- und Service-Teams mit unserem eigenen Verarbeitungszentrum, genügend Inventar, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten, Produkte können auch angepasst werden.Unser Ziel ist es, den Kunden einen One-Stop-Service zu bieten..
Unser Preis ist vielleicht nicht der niedrigste, aber wir halten uns an die "Qualität zuerst, Service zuerst" Unser Preis ist vernünftig, wir werden Ihr zufriedener Lieferant in China sein
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren! Wir sind bestrebt, Ihnen die besten Produkte zu den günstigsten Preisen anzubieten und immer unseren besten Service zu bieten.